软管泵概述:工业软管泵是吸收了国外先进技术而开发的一种新型的、多功能、多用途工业泵。它彻底摆脱了传统泵叶轮和轴密封的运行模式,对粘度大、腐蚀性大、流体杂质大的介质输送具有极大的优势,是和传统输送泵的截然不同的原理,应用范围广。
软管泵工作原理:一对压辊沿着一根特制的橡胶管旋转,将胶管压扁,在自身弹性和侧导昆的强制下,管子恢复原状,此时,管内产生高真空将物料吸入管腔;然后,物料在随之而来的压昆挤压下从管内排出。如此周而复始,物料不断地被吸入和排出。
外形平面图及安装尺寸
型号 | L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H0 | H1 | W | W1 | W2 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY20 | 780 | 90 | 8 | 33 | 400 | 485 | 392 | 214 | 92 | 355 | 128 | 246 | 43 |
XY25 | 820 | 100 | 12 | 65 | 500 | 540 | 470 | 258 | 114 | 440 | 154 | 310 | 48 |
XY32 | 930 | 110 | 8 | 75 | 470 | 620 | 535 | 288 | 128 | 554 | 187 | 330 | 48 |
XY40 | 970 | 115 | 8 | 90 | 455 | 635 | 590 | 320 | 158 | 620 | 211 | 369 | 48 |
XY50 | 1150 | 138 | 10 | 50 | 656 | 760 | 730 | 394 | 205 | 730 | 270 | 415 | 53 |
XY65 | 1420 | 165 | 10 | 60 | 810 | 930 | 975 | 530 | 275 | 842 | 352 | 448 | 65 |
XY65D | 1575 | 250 | 60 | 520 | 520 | 1160 | 904 | 518 | 267 | 1012 | 352 | 660 | 450 |
XY75 | 1460 | 175 | 60 | 430 | 430 | 1000 | 980 | 545 | 295 | 865 | 380 | 475 | 430 |
XY75D | 1855 | 276 | 60 | 580 | 580 | 1300 | 975 | 545 | 295 | 1120 | 380 | 730 | 430 |
XY90 | 1510 | 200 | 60 | 430 | 430 | 1000 | 1200 | 645 | 386 | 1130 | 495 | 635 | 650 |
XY90-1 | 1126 | 492 | 60 | 800 | 300 | 400 | 1408 | 662 | 386 | 765 | 195 | 275 | / |
XY90D | 2200 | 370 | 15 | 72 | 1400 | 1546 | 1209 | 654 | 359 | 1314 | 856 | 856 | 73 |
XY100 | 1760 | 265 | 75 | 520 | 520 | 1200 | 1425 | 772 | 456 | 1290 | 583 | 700 | 810 |
XY125D | 2425 | 440 | 60 | 800 | 800 | 1720 | 1616 | 872 | 540 | 1480 | 680 | 800 | 940 |
软管泵性能表
型号 | 额定流量(m3/h) | 额定电压(Mpa) | 电动功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
XY20A | 0.25 | 1.0 | 0.37 | 80 |
XY25A | 0.50 | 1.0 | 0.75 | 110 |
XY32A-1 | 0.75 | 1.0 | 1.10 | 140 |
XY32A-2 | 1.00 | 1.0 | 1.50 | |
XY40A-1 | 1.25 | 1.0 | 1.50 | 190 |
XY40A-2 | 1.50 | 1.0 | 1.50 | |
XY40A-3 | 2.00 | 1.0 | 2.20 | |
XY40A-4 | 2.50 | 1.0 | 2.20 | |
XY50A-1 | 3.00 | 1.0 | 3.00 | 320 |
XY50A-2 | 4.00 | 1.0 | 4.00 | |
XY50A-3 | 5.00 | 1.0 | 4.00 | |
XY50A-4 | 6.00 | 1.0 | 4.00 | |
XY65A-1 | 7.00 | 0.8 | 5.50 | 520 |
XY65A-2 | 9.00 | 0.8 | 5.50 | |
XY65A-3 | 11.50 | 0.8 | 7.50 | |
XY65D | 23.00 | 0.8 | 11.00 | 700 |
XY75A-1 | 15.00 | 0.8 | 5.50 | 650 |
XY75A-2 | 20.00 | 0.8 | 7.50 | |
XY75A-3 | 25.00 | 0.8 | 7.50 | |
XY75D-1 | 35.00 | 0.8 | 11.00 | |
XY75D-2 | 48.00 | 0.8 | 15.00 | 980 |
XY90A-1 | 35.00 | 0.6 | 11.00 | 850 |
XY90D | 76.00 | 0.6 | 18.50 | 1050 |
XY100A | 50.00 | 0.6 | 15.00 | 1400 |
XY100D | 100.00 | 0.6 | 22.00 | 1700 |
XY125A | 75.00 | 0.5 | 22.00 | 1600 |
XY125D | 150.00 | 0.6 | 37.00 | 3100 |
选型说明: XY代表乡源软管泵,XY后数字D表示双管,XY后数字代表公称国内产品,A代表软管泵形式,最后数字为流量代号,需调速电机最后加T,防爆电机最后加B,户外电机最后加W。
● 如XY75DT-1“D”则表示双管软管泵,流量35m3/h, 调速电机。